期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310298 | 10 | 小 双 | |||
3310297 | 20:18 | 8+3+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3310296 | 20:15 | 7+1+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3310295 | 20:11 | 4+3+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3310294 | 20:08 | 3+2+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3310293 | 20:04 | 4+4+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3310292 | 20:01 | 4+3+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3310291 | 19:57 | 2+7+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3310290 | 19:54 | 1+8+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3310289 | 19:50 | 9+5+8=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3310288 | 19:47 | 3+7+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3310287 | 19:43 | 6+9+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3310286 | 19:40 | 4+8+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3310285 | 19:36 | 0+5+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3310284 | 19:33 | 6+3+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3310283 | 18:56 | 3+2+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 | ||
3310270 | 15 | 大 | 单 | ||
3310269 | 07 | 小 | 单 | ||
3310268 | 06 | 小 | 双 | ||
3310267 | 14 | 大 | 双 | ||
3310266 | 06 | 小 | 双 | ||
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 | ||
3310263 | 10 | 小 | 双 | ||
3310262 | 19 | 大 | 单 | ||
3310261 | 19 | 大 | 单 | ||
3310260 | 17 | 大 | 单 | ||
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 10 19 11 02 14 09 14 12 08 |