期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310314 | 18 | 大 双 | |||
3310313 | 21:14 | 0+5+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3310312 | 21:11 | 2+0+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3310311 | 21:07 | 9+3+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3310310 | 21:04 | 5+7+8=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3310309 | 21:00 | 6+5+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3310308 | 20:57 | 8+9+9=26 | 18 | 大 双 | 对 |
3310307 | 20:53 | 8+1+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3310306 | 20:50 | 7+8+5=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3310305 | 20:46 | 2+3+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3310304 | 20:43 | 4+4+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3310303 | 20:39 | 3+5+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3310302 | 20:36 | 4+1+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3310301 | 20:32 | 9+7+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3310300 | 20:29 | 4+9+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3310299 | 20:25 | 9+0+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 | ||
3310308 | 26 | 大 | 双 | ||
3310307 | 11 | 小 | 单 | ||
3310306 | 20 | 大 | 双 | ||
3310305 | 05 | 小 | 单 | ||
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 | ||
3310270 | 15 | 大 | 单 | ||
3310269 | 07 | 小 | 单 | ||
3310268 | 06 | 小 | 双 | ||
3310267 | 14 | 大 | 双 | ||
3310266 | 06 | 小 | 双 | ||
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出16 15 09 21 16 08 12 14 18 11 |