期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310379 | 11 | 小 | |||
3310378 | 01:02 | 1+8+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3310377 | 00:58 | 4+0+4=08 | 15 | 大 | 错 |
3310376 | 00:55 | 4+3+1=08 | 17 | 大 | 错 |
3310375 | 00:51 | 8+3+8=19 | 06 | 小 | 错 |
3310374 | 00:48 | 4+7+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3310373 | 00:44 | 2+5+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3310372 | 00:41 | 6+8+8=22 | 06 | 小 | 错 |
3310371 | 00:37 | 6+0+0=06 | 06 | 小 | 对 |
3310370 | 00:34 | 3+4+5=12 | 27 | 大 | 错 |
3310369 | 00:30 | 0+2+8=10 | 15 | 大 | 错 |
3310368 | 00:27 | 0+1+4=05 | 12 | 小 | 对 |
3310367 | 00:23 | 2+2+1=05 | 20 | 大 | 错 |
3310366 | 00:20 | 7+6+9=22 | 10 | 小 | 错 |
3310365 | 00:16 | 0+6+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3310364 | 00:13 | 6+7+4=17 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310378 | 17 | 大 | 单 | ||
3310377 | 08 | 小 | 双 | ||
3310376 | 08 | 小 | 双 | ||
3310375 | 19 | 大 | 单 | ||
3310374 | 16 | 大 | 双 | ||
3310373 | 07 | 小 | 单 | ||
3310372 | 22 | 大 | 双 | ||
3310371 | 06 | 小 | 双 | ||
3310370 | 12 | 小 | 双 | ||
3310369 | 10 | 小 | 双 | ||
3310368 | 05 | 小 | 单 | ||
3310367 | 05 | 小 | 单 | ||
3310366 | 22 | 大 | 双 | ||
3310365 | 08 | 小 | 双 | ||
3310364 | 17 | 大 | 单 | ||
3310363 | 26 | 大 | 双 | ||
3310362 | 16 | 大 | 双 | ||
3310361 | 13 | 小 | 单 | ||
3310360 | 15 | 大 | 单 | ||
3310359 | 15 | 大 | 单 | ||
3310358 | 09 | 小 | 单 | ||
3310357 | 17 | 大 | 单 | ||
3310356 | 05 | 小 | 单 | ||
3310355 | 22 | 大 | 双 | ||
3310354 | 13 | 小 | 单 | ||
3310353 | 06 | 小 | 双 | ||
3310352 | 22 | 大 | 双 | ||
3310351 | 17 | 大 | 单 | ||
3310350 | 14 | 大 | 双 | ||
3310349 | 07 | 小 | 单 | ||
3310348 | 14 | 大 | 双 | ||
3310347 | 03 | 小 | 单 | ||
3310346 | 07 | 小 | 单 | ||
3310345 | 22 | 大 | 双 | ||
3310344 | 15 | 大 | 单 | ||
3310343 | 15 | 大 | 单 | ||
3310342 | 06 | 小 | 双 | ||
3310341 | 13 | 小 | 单 | ||
3310340 | 12 | 小 | 双 | ||
3310339 | 10 | 小 | 双 | ||
3310338 | 15 | 大 | 单 | ||
3310337 | 03 | 小 | 单 | ||
3310336 | 01 | 小 | 单 | ||
3310335 | 17 | 大 | 单 | ||
3310334 | 11 | 小 | 单 | ||
3310333 | 02 | 小 | 双 | ||
3310332 | 07 | 小 | 单 | ||
3310331 | 09 | 小 | 单 | ||
3310330 | 10 | 小 | 双 | ||
3310329 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出08 09 22 01 07 19 09 14 05 02 |